![]() |
Identité
Superficie | 475 442 km2 |
Population* (2017) | 24,05 millions d’habitants |
PIB1 (2017) | 34,8 milliards USD |
PIB par habitant (2017) | 1 446,70 USD |
Taux d’inflation (2017) | 0,6% |
Principaux secteurs d’activité | Industrie des hydrocarbures (pétrole), industrie agroalimentaire, agriculture (café, cacao, coton…), services |
*Source : Banque mondiale, ASAC
Caractéristiques du marché de l’assurance
Autorité de contrôle | Ministère des finances et du budget Division des Assurances |
Primes vie & non vie (2017) | 197 milliards FCFA |
Densité d’assurance (2016) | 7 923 FCFA |
Taux de pénétration de l’assurance | En dessous de 2% |
Evolution du chiffre d’affaires vie et non vie 2013-2017
Chiffres en millions FCFA
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Non vie | 119 709 | 117 089 | 130 651 | 131 381 | 136 949 |
Vie | 41 046 | 44 360 | 51 552 | 54 329 | 48 336 |
Total | 160 755 | 161 449 | 182 203 | 185 710 | 196 977 |
Marché de l’assurance non vie au Cameroun : les chiffres d’affaires par compagnie 2013-2017
Chiffres en millions FCFA
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Parts 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AXA Assurances | 11 160 | 12 348 | 13 637 | 20 440 | 18 958 | 13,84% |
SAAR | 14 685 | 18 444 | 18 353 | 17 983 | 19 234 | 14,04% |
ACTIVA Assurances | 15 472 | 16 671 | 18 920 | 17 700 | 17 112 | 12,5% |
CHANAS Assurances | 20 453 | 19 248 | 14 467 | 11 671 | 12 128 | 8,86% |
Allianz Cameroun | 9 924 | 10 527 | 12 942 | 13 399 | 13 672 | 9,98% |
Garantie Mutuelle des Cadres (GMC) | 7 387 | 7 734 | 9 040 | 9 346 | 8 818 | 6,44% |
Zenithe Cameroun | 5 648 | 4 029 | 7 858 | 7 696 | 10 346 | 7,55% |
SAHAM Cameroun1 | 6 645 | 3 680 | 7 455 | 7 097 | 10 822 | 7,9% |
NSIA | 9 142 | 6 482 | 7 123 | 7 492 | 7 211 | 5,27% |
Assurances & Réassurances Africaines (AREA) | 2 560 | 3 794 | 4 092 | 3 974 | 4 517 | 3,30% |
Compagnie Professionnelle d'Assurances (CPA) | 1 900 | 2 223 | 2 816 | 2 930 | 3 010 | 2,2% |
Assurances Générales du Cameroun (AGC) | 2 425 | 2 811 | 2 662 | 2 562 | 3 434 | 2,51% |
Pro Assur | 1 975 | 2 093 | 2 396 | 2 470 | 3 130 | 2,29% |
Beneficial General | 1 594 | 1 592 | 1 548 | 2 215 | 3 151 | 2,30% |
SUNU ASS. | - | - | - | - | 1 400 | 1,02% |
Total | 119 709 | 117 089 | 130 650 | 131 381 | 136 949 | 100% |
Parts de marché par compagnie non vie en 2017
![]() |
Marché de l’assurance vie au Cameroun : les chiffres d’affaires par compagnie 2013-2017
Chiffres en millions FCFA
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Parts 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Vie | 13 864 | 14 261 | 17 214 | 18 671 | 17 983 | 29,96% |
Beneficial Life | 8 166 | 8 533 | 10 228 | 10 323 | 11 222 | 18,69% |
SUNU Assurances | 6 247 | 8 655 | 9 515 | 9 107 | 11 750 | 19,58% |
ACTIVA Vie | 6 011 | 6 373 | 7 092 | 7 723 | 7 269 | 12,11% |
SAAR Vie | 3 181 | 3 154 | 3 828 | 3 796 | 3 898 | 6,49% |
SAHAM Life | 3 384 | 2 854 | 3 222 | 3 259 | 3 441 | 5,73% |
NSIA Vie | - | 209 | 252 | 1 230 | 1 610 | 2,68% |
Pro Assur Vie | 193 | 321 | 201 | 214 | 242 | 0,4% |
WAFA ASSURANCE VIE | - | - | - | 3 | 2 479 | 4,13% |
ACAM VIE | - | - | - | 2 | 130 | 0,22% |
Total | 41 046 | 44 360 | 51 552 | 54 329 | 60 027 | 100% |
Parts de marché par compagnie vie en 2017
![]() |
Cameroun : Les primes émises par branche non vie 2013-2017
Chiffres en FCFA
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Part en 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Accidents corporel et Maladie | 29 596 927 374 | 27 571 190 818 | 30 270 106 820 | 31 358 407 819 | 36 361 815 163 | 27,0% |
Responsabilité Civile Automobile | 23 604 710 340 | 25 413 339 127 | 26 788 771 902 | 27 836 756 996 | 31 366 574 603 | 23,3% |
Autres risques auto | 16 243 554 610 | 13 958 686 870 | 16 478 336 109 | 20 305 991 533 | 15 748 261 286 | 11,7% |
Inc. et autres dom. Aux biens | 13 716 580 408 | 16 421 746 009 | 20 091 812 058 | 16 659 576 796 | 19 882 739 719 | 14,8% |
Responsabilité Civile Générale | 3 487 276 323 | 3 444 629 904 | 4 106 446 498 | 4 107 140 260 | 5 208 579 958 | 3,9% |
Transports Aériens | 2 616 785 012 | 2 369 472 234 | 2 020 098 396 | 3 453 401 463 | 2 189 613 926 | 1,6% |
Transports Maritimes | 18 720 706 440 | 15 138 696 552 | 17 372 882 795 | 13 016 415 171 | 13 021 312 845 | 9,7% |
Autres transports | 2 867 640 789 | 2 111 681 060 | 2 943 609 239 | 2 243 083 227 | 1 757 002 429 | 1,3% |
Autres Risques | 3 582 170 581 | 3 354 548 334 | 4 452 392 906 | 7 235 623 846 | 5 366 277 406 | 4,0% |
Crédits et cautions | 157 398 710 | 322 647 865 | 610 223 026 | 1 830 530 315 | 3 588 132 191 | 2,7% |
Total | 114 593 750 587 | 110 111 638 773 | 125 134 679 749 | 1 830 530 315 | 134 490 309 526 | 100,0% |
Parts de marché par branche non vie 2013-2017

Evolution des primes d'assurances des Accidents et Maladies au Cameroun 2005-2017

Evolution des primes d'assurances de la Responsabilité Civile Automobile au Cameroun 2005-2017

Cameroun : Les primes émises par catégorie entre assurance individuelle et collectives 2017-2013
Chiffres en FCFA
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Ass Ind. Contrat en cas de vie | 0 | 81 750 | 0 | 0 | 0 |
Ass Ind. Contrat en cas de décès | 433 725 205 | 1 139 503 326 | 2 398 910 957 1 | 640 899 471 | 553 133 193 |
Ass Ind. Mixte | 10 987 820 208 | 18 080 282 933 | 15 438 663 558 | 14 710 937 923 | 13 306 286 947 |
Ass Ind. Epargne | 2 690 929 699 | 4 150 352 140 | 3 003 485 395 | 5 184 653 716 | 2 817 116 876 |
Ass Ind. Titre de capitalisation | 31 044 444 | 3 308 556 268 | 1 604 129 370 | 31 029 999 | 103 127 679 |
Ass Ind. Complémentaire | 65 001 481 | 81 836 644 | 425 320 690 | 388 091 222 | 269 239 712 |
Ass Col.Contrat en cas de vie | 362 238 288 | 273 454 116 | 534 286 900 | 434 076 138 | 1 258 036 828 |
Ass Col. Contrat en cas de décès | 2 375 686 255 | 11 827 432 999 | 9 762 487 820 | 9 724 496 323 | 9 699 602 503 |
Ass Col. Mixte | 0 | 8 391 000 | 11 687 000 | 7 786 000 | -12 751 000 |
Ass Col. Epargne | 16 157 138 730 | 16 118 472 843 | 17 554 054 811 | 12 526 352 547 | 12 669 856 286 |
Ass Col. Titre de capitalisation | 0 | 0 | 8 500 000 | 32 834 260 | 0 |
Ass Col. Complémentaire | 0 | 29 841 643 | 0 | 0 | 0 |
Total Affaires Directes | 33 103 584 310 | 55 018 205 662 | 50 741 526 501 | 43 681 157 599 | 40 663 649 024 |
Acceptations | 743 766 468 | -689 625 879 | 810 199 076 | 678 535 997 | 382 510 454 |
Total Général | 33 847 350 778 | 54 328 579 783 | 51 551 725 577 | 44 359 693 596 | 41 046 159 478 |
Parts de marché par branche vie 2013-2017

Evolution des primes d'assurances Vie au Cameroun 2005-2017
Chiffres en milliards FCFA

- Année précédente
- Année suivante